
Il nuovo coestrusore multiplo di Rheon è un coestrusore compatto ad alte prestazioni per prodotti dolciari. È dotato di una funzione di coestrusione su più file che richiede spazi ridottissimi e può raggiungere una velocità di produzione doppia a fronte di un ingombro dimezzato.
Guarda il nostro video dimostrativo!
Il coestrusore multiplo di Rheon impiega due tramogge, una per il materiale esterno e una per la farcitura. Come optional può essere dotato del dispositivo di riempimento doppio. Grazie a questa estensione, il coestrusore multiplo può aggiungere una seconda farcitura, realizzando prodotti deliziosi che presentano un involucro di pasta e due farciture separate al loro interno.
Il pannello di controllo di WN-055 presenta un display a colori e uno schermo touch che facilita l’immissione di dati importanti. Inoltre l’Unità di memoria prodotto (P.M.U.) integrata permette di memorizzare e richiamare i parametri di produzione.
Produzione su più file
Corpo macchina estremamente compatto
Non sono necessari additivi chimici
Disponibilità di diverse misure (modelli WD-600~WD-1200)

| Codice modello | MX110 |
| Larghezza di prodotto | WD1000 |
| Numero di ugelli (fila) | 16 ugelli (16 file) Passo: 60 mm |
| Dimensione ugelli | Diametro max: < 32 mm |
| Lunghezza (L1) (L2) | (L1) 1857 mm / (L2) 1941 mm |
| Larghezza (W) | 2208 mm |
| Altezza (H) | 1943 mm |
| Peso | 2400 kg |
| Intervallo di peso di prodotto | 10 – 25 g (forma a sfera) |
| Capacità di produzione | 115.200 pezzi/h |
| Capacità di estrusione | 3000 kg/h |
| Capacità tramoggia | 180 l |
| Capacità elettrica | 5,36 kW (con alimentatore di riempimento doppio) |
| Capacità elettrica | 4,96 kW (senza alimentatore di riempimento doppio) |
| Codice modello | MX112 |
| Larghezza di prodotto | WD1200 |
| Numero di ugelli (fila) | 20 ugelli (20 file) Passo: 60 mm |
| Dimensione ugelli | Diametro max: < 32 mm |
| Lunghezza (L1) (L2) | (L1) 1857 mm / (L2) 1941 mm |
| Larghezza (W) | 2448 mm |
| Altezza (H) | 1947 mm |
| Peso | 2800 kg |
| Intervallo di peso di prodotto | 10 – 25 g (forma a sfera) |
| Capacità di produzione | 144.000 pezzi/h |
| Capacità di estrusione | 3600 kg/h |
| Capacità tramoggia | 225 l |
| Capacità elettrica | 5,36 kW (con alimentatore di riempimento doppio) |
| Capacità elettrica | 4,96 kW (senza alimentatore di riempimento doppio) |
Fissa un appuntamento per una consulenza gratuita con un agente Rheon.














































































Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen